
|
||||
|
|
前一个
|
后一个
|
|
|
||||||||||||||||
|
张装型冷热过胶机
|
|
冷和热的覆膜片 低成本过胶标准 便携式,时髦和方便操作 专业过胶机 符合European/USA安全标准 简单方便的操作 适合不同厚度, 大小文件 温度控制 |
| 型号 | MR-4 (Q1) | MR-9 (Q1) | MR-12 (Q1) |
| 覆膜速度 | 720mm/min | 720mm/min | 720mm/min |
| 覆膜宽度 | 100mm | 230mm | 320mm |
| 复合膜 | 75mic~125mic | ||
| 基板厚度(纸) | 80g/㎡~250g/㎡ | ||
| 电源 | AC220~240V, 50/60Hz | ||
| 功耗 | 200W, 0.95A | 400W, 1.9A | 450W, 2.0A |
| 准备时间 | 3min | ||
| 加热系统 | 热板材(云母加热器) | ||
| 操作温度 | 160℃ MAX | ||
| 速度控制 | 固定 | ||
| 温度控制 | 瘤&容量 | ||
| 尺寸(WXLXH) | 300x185x85 mm | 4425x185x85 mm | 500x185x85 mm |
| 马达 | Shading Pole Geard Motor t15 | ||
| © 2007-2024 betway必威手机中文版 版权所有,并保留所有权利。 Based on ecshop v2.1.5Desinger:Marco Hu |
